Specifications
| Range of Product | TeSys GV4 |
|---|---|
| Range | TeSys Deca |
| Device short name | GV4PEM |
| product name | TeSys GV4 |
| Product or Component Type | Motor circuit breaker |
| Device Application | Motor protection |
| Trip unit technology | Electronic Thermal-magnetic |
| Poles description | 3P |
|---|---|
| Utilisation category | Category A IEC 60947-2 AC-3 IEC 60947-4-1 |
| Operating position | Any position |
| Motor power kW | 1.5 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 2.2 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 2.5 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 3 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 2.2 kW 500 V AC 50/60 Hz 2.5 kW 500 V AC 50/60 Hz 3 kW 500 V AC 50/60 Hz 4 kW 500 V AC 50/60 Hz 3 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 4 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 5.5 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 7.5 kW 660...690 V AC 50/60 Hz |
| Breaking capacity | 100 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA 208Y/120 V AC 50/60 Hz UL 60947 65 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 60947 35 kA 480Y/277 V AC 50/60 Hz UL 60947 8 kA Icu 660...690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 18 kA 600Y/347 V AC 50/60 Hz UL 60947 |
| Control Type | Toggle |
| Line Rated Current | 7 A |
| Magnetic tripping current | 119 A |
| [Ue] rated operational voltage | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Ui] rated insulation voltage | 800 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Ith] conventional free air thermal current | 115 A IEC 60947-4-1 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 8 kV IEC 60947-2 |
| Power dissipation per pole | 4.6 W |
| Mechanical durability | 40000 cycles |
| Electrical durability | 40000 cycles AC-3 440 V In/2 40000 cycles AC-3 440 V In |
| Maximum operating rate | 25 cyc/h |
| Rated duty | Continuous IEC 60947-4-1 |
| Connections - terminals | EverLink BTR screw connectors top) 1 0.002…0.1 in² (1.5…70 mm²) - solid EverLink BTR screw connectors top) 1 0.002…0.08 in² (1.5…50 mm²) - flexible EverLink BTR screw connectors bottom) 1 0.004…0.1 in² (2.5…95 mm²) - solid EverLink BTR screw connectors bottom) 1 0.004…0.1 in² (2.5…70 mm²) - flexible |
| Tightening torque | 79.7 lbf.in (9 N.m) 0.02…0.1 in² (16…95 mm²) 44.3 lbf.in (5 N.m) 0.002…0.02 in² (1.5…10 mm²) |
| Mechanical robustness | Vibrations +/- 1 mm 2...13.2 Hz IEC 60068-2-6 Vibrations 0.7 gn 13.2...100 Hz IEC 60068-2-6 Shocks 15 gn 11 ms IEC 60068-2-27 |
| Phase failure sensitivity | Yes IEC 60947-4-1 |
| Height | 6.1 in (155 mm) |
| Width | 3.2 in (81 mm) |
| Depth | 4.6 in (116 mm) |
| Net Weight | 3.20 lb(US) (1.45 kg) |
| color | Gray RAL 7016) |
| Suitability for isolation | Yes IEC 60947-1 |
| Standards | CSA C22.2 No 60947-4-1 UL 60947-4-1 EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-2 |
|---|---|
| Product Certifications | IEC UL CSA CCC EAC ATEX EU-RO MR |
| Climatic withstand | IACS E10 |
| IK degree of protection | IK07 IEC 62262 |
| pollution degree | 3 |
| IP degree of protection | IP40 IEC 60529 |
| Ambient Air Temperature for Storage | -58…185 °F (-50…85 °C) |
| Fire resistance | 1760 °F (960 °C) IEC 60695-2-11 |
| Operating altitude | 5000 m |
| Ambient air temperature for operation | -13…158 °F (-25…70 °C) |
| Category | US10I1122365 |
|---|---|
| Discount Schedule | 0I11 |
| GTIN | 3606481310811 |
| Returnability | No |
| Country of origin | PL |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6.69 in (17.0 cm) |
| Package 1 Width | 4.33 in (11.0 cm) |
| Package 1 Length | 8.66 in (22.0 cm) |
| Package 1 Weight | 3.68 lb(US) (1.67 kg) |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 5 |
| Package 2 Height | 11.81 in (30 cm) |
| Package 2 Width | 11.81 in (30 cm) |
| Package 2 Length | 15.75 in (40 cm) |
| Package 2 Weight | 19.8 lb(US) (9 kg) |
| Warranty | 18 months |
|---|







There are no reviews yet.